Kva kostar ein arbeidstakar
Det kan vere nyttig å ha oversikt over kostnadene som følgjer med å ha arbeidstakarar.
Kva kostar ein arbeidstakar - døme
I eksemplet tar vi utgangspunkt i ein arbeidstakar med 500 000 kroner i brutto årslønn. Vi har lagt til grunn at det er avtalt fem veker ferie.
Grunnlag | Kroner | Kommentarar |
---|---|---|
Årslønn | 451.923 | Ved utrekninga er lønn for fem veker ferie trekte frå |
Feriepengar 12 % | 54.231 | 10,2 % eller 12 %, er avhengig av om ferien er i samsvar med minstekravet i ferielova eller om det er avtalt 5 vekers ferie. For arbeidstakarar over 60 år er satsen høvesvis 12,5 eller 14,3 % |
Arbeidsgivaravgift 14,1 % | 71.368 | Varierer frå 0 % (Deler av Troms og Finnmark fylke) til 14,1 %. Det skal reknast ut arbeidsgjevaravgift av både lønn og feriepengar. Dersom lønn og anna godtgjersle for arbeid overstig 850 000 skal det betalast 5 % ekstra arbeidsgivaravgift på det som overstig 850 000. |
Pensjonskostnader (OTP, innskotsbasert ordning, 2 %) | 10.000 | Det er teke utgangspunkt i ei innskotsbasert pensjonsordning, der minimumskravet er 2 % av lønna (avtalt årslønn) opp til 12 G. (Utrekningsgrunnlag: avtalt årslønn - 500.000) |
Arbeidsgivaravgift av pensjonskostnadane, 14,1 % | 1.410 | Gjeld pensjon |
Yrkesskadeforsikring | 3.000 | Pris kan variere betydeleg med risiko for skadar i aktuell bransje |
Totalt | 591.932 |
Lønnskalkulator
I lønnskalkulatoren vår kan du leggje inn eigne tal og sjå utrekninga.
Velferdskostnader er ikkje teke med i utrekninga. Eksempel på velferdskostnader kan vere kurs, ulukkesforsikringar, subsidiert kantine, gåver til tilsette, julebord eller andre sosiale samankomstar.
I tillegg bør det vurderast om kostnader knytte til forventa sjukefråvær skal takast med i budsjettet. Dette bør i alle fall gjerast i bedrifter der det må takast inn vikarar ved sjukefråvær. Kostnadene knytte til å ha tilsette vil variere avhengig av faktisk sjukefråvær og kva for vilkår som er avtalt for arbeidstakarane. Ein tommelfingerregel kan vere at du finn dei forventa totale kostnadene ved å leggje til 20–30 % på brutto årslønn.
Lønnskalkulator – kva kostar ein arbeidstakar
Statistisk sentralbyrå – gjennomsnittleg lønn for ulike næringar og yrkesgrupper