Hva koster en arbeidstaker
Det kan være nyttig å ha oversikt over kostnadene som følger med å ha arbeidstakere.
Hva koster en arbeidstaker - eksempel
I eksemplet tar vi utgangspunkt i en arbeidstaker med 500 000 kroner i avtalt årslønn. Vi har lagt til grunn at det er avtalt fem uker ferie.
Grunnlag | Kroner | Kommentarer |
---|---|---|
Årslønn | 451.923 | Ved beregningen er lønn for fem uker ferie fratrukket |
Feriepenger 12 % | 54.231 | 10,2 % eller 12 %, avhengig av om ferien er i henhold til ferielovens minstekrav eller om det er avtalt 5 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen henholdsvis 12,5 eller 14,3 % |
Arbeidsgiveravgift 14,1 % | 71.368 | Varierer fra 0 % (Deler av Troms og Finnmark fylke) til 14,1 %. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av både lønn og feriepenger. Dersom lønn og annen godtgjørelse for arbeid overstiger 850 000 skal det betales 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på delen som overstiger 850 000. |
Pensjonskostnader (OTP, innskuddsbasert ordning, 2 %) | 10.000 | Det er tatt utgangspunkt i en innskuddsbasert pensjonsordning, der minimumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) opp til 12 G. (Beregningsgrunnlag: Avtalt årslønn – 500.000) |
Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene, 14,1 % | 1.410 | Gjelder pensjon |
Yrkesskadeforsikring | 3.000 | Pris kan variere betydelig med risiko for skader i aktuell bransje |
Totalt | 591.932 |
Lønnskalkulator
I vår lønnskalkulator kan du legge inn egne tall og se beregningen.
Velferdskostnader er ikke tatt med i beregningen. Eksempler på velferdskostnader kan være kurs, ulykkesforsikringer, subsidiert kantine, gaver til ansatte, julebord eller andre sosiale sammenkomster.
I tillegg bør det vurderes om kostnader knyttet til forventet sykefravær skal tas med i budsjettet. Dette bør i alle fall gjøres i bedrifter der det må tas inn vikarer ved sykefravær. Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20–30 % på brutto årslønn.
Lønnskalkulator – hva koster en arbeidstaker
Statistisk sentralbyrå – gjennomsnittlig lønn for ulike næringer og yrkesgrupper